您好,歡迎進入昆山昆誠企業管理有限公司官網!我公司為您提供專業的全面的社保代理代辦、社保補繳和公積金代繳代辦、公積金補繳等服務..歡迎致電:0512-57895156
您的位置:首頁—新聞資訊
昆山市2018年繳費基數為:2387-18171
最低基數2387的情況下 綜合社保費用為:880元/月 + 60元/年的大病險
險種項目 | 費率(%) | 說明 | 文件依據 | ||
合計 | 單位繳納 | 個人繳納 | |||
企業基本養老保險 | 24 | 16(注) | 8 | 1、2019年5月養老金降了3% 注:從2006年7月1日起,個體工商戶和靈活就業人員參加城鎮企業養老保險繳費比例統一為20%(個體工商戶的雇工個人繳納8%,雇主為其繳納12%) |
國發【1997】26號 |
省政府令第139號 | |||||
昆勞局【2006】34號 | |||||
昆人社險【2011】36號 | |||||
昆人社險【2016】17號 | |||||
基本醫療保險 | 10 | 8 | 2 | 1、按職工繳費工資總額計算繳納 | 國發【1998】44號 |
昆政發【2006】13號 | |||||
工傷保險 | 1 | 1 | — | 注:2015年10月1日至2016年6月30日期間的工傷保險費仍按原浮動費率辦法執行(已浮動的費率部分不作調整清算);2016年7月1日至2016年12月31日期間的工傷保險費,按今年初確定的浮動單位名單以及具體上浮檔次120%、150% | 省政府令第162號 |
昆人社險【2013】54號 | |||||
昆政辦抄【2016】27號 | |||||
生育保險 | 0.8 | 0.8 | — | 1、按職工繳費工資總額計算繳納 | 省政府令第161號 |
2、職工個人不繳費 | 昆政發【2008】56號 | ||||
3、2018年1月前的補繳仍然按0.5%的繳費比例計算 | 昆人社險【2018】2號 | ||||
失業保險 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、按職工繳費工資總額計算繳納 | 國務院令第258號 |
2、2015年5月前的補繳仍然按1%+1%的繳費比例計算 | 昆政辦抄【2015】13號 | ||||
3、2015年5-12月補繳按照1.5%+0.5%的比例計算,2016年1-12月的補繳按照1%+0.5%比例計算 | 昆人社就【2016】3號 | ||||
昆人社就【2017】3號 | |||||
大病補充醫療保險 | — | — | 60元/年 | 1、在職職工60元/年.每年1月一次性繳納 | 國發【1998】44號 |
昆人社辦【2010】87號 | |||||
合計 | 39.6~41.2 | 29.1~30.7 | 10.5 |
執行時間為 2018年1月份
Copyright (c)2015-2018 www.baidu.com All rights Reserved 蘇ICP備18019383號-2